Sinopsis de datos técnicos | 461 KBTU | 462 KBTU | 463 KBTU | |
Dispositivo de medición | CAB 850 | CAB 850 | CAB 850 | |
Fresado de perfil polar | • | |||
Fresado ranura en elementos | • | |||
Fresado ranura polar | • | |||
Armaduras del conmutador | ||||
Peso | [kg] | 0,1 - 2 | 0,1 - 2 | 0,1 - 2 |
Diámetro | [mm] | 24 - 82 | 24 - 66 | 24 - 40 |
Longitud | [mm] | 69 - 250 | 90 - 250 | 90 - 190 |
Altura chimenea | [mm] | 12 - 65 | 30 - 65 | 30 - 50 |
Máquina | ||||
Anchura A 2) | [mm] | 1660 | 1660 | 1660 |
Profundidad B 2) | [mm] | 2600 | 2600 | 2600 |
Altura C 2) | [mm] | 2780 | 2780 | 2780 |
Número de revoluciones de equilibrado | [min -1] | 1500 - 2100 | 1500 - 2100 | 1800 - 2100 |
Error en la medición | [gmm] | 0,02 - 0,1 | 0,02 - 0,1 | 0,02 - 0,1 |
Tolerancia alcanzable | [gmm] | 0,4 | 0,1 | 0,2 |
Tiempo de ciclo (fresado de hundimiento) | [s] | 4,5 - 5,0 | 6 - 7 | 4,5 - 5,0 |
Tiempo de ciclo (fresado axial) | [s] | 5,5 - 6,0 | 7 - 8 | 5,5 - 6,0 |
Cambio a lo largo del tiempo | [min] | 5 - 15 | 5 - 15 | 5 - 15 |
Presión del aire | [kPa] | 450 | 450 | 450 |
Consumo de aire | [m3/h] | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Consumo de energía | [kVA] | 15 | 15 | 15 |
Nº pedido | R0210100.01 | R0210200.01 | R0210300.01 | |
Nº pedido | - | R0210203.01 | - | |
Transportador de virutas | Nº pedido | R0210104.01 | R0210204.01 | R0210304.01 |
2) Datos no vinculantes, en función del equipo respectivo suministrado | ||||
3) En función del rotor |